Liga #2 - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/3' > Saison 2009

Liga #2

  • 6 Partien jeder gegen jeden

  • Plätze 1-4 > Liga#1

  • 40 Züge in 3 min.....

  • Ponder=off, 64MB, div. Bücher, 3-5 Steiner & EGTB

  • 4xCPU & 64bit wenn Engine unterstützt. Engine update jederzeit möglich

  • Start: 04.08.09 / Stop: 17.08.09

Notizen

 

LIGA #2 ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PKT ## %
1 Stockfish 1.4 JA 64bit 2773 Q   5,5 5,0 3,0 5,0 4,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 6,0 66,5 78 85,3
2 Loop M1-P 2710 Q 0,5   2,5 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 56,0 78 71,8
3 Glaurung 2.2x64 JA 2700 Q 1,0 3,5   3,5 4,5 4,0 4,5 5,5 3,0 4,5 5,5 5,5 3,5 5,0 53,5 78 68,6
4 Onno-1-0-4x64 2685 Q 3,0 2,0 2,5   3,5 5,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 4,0 3,0 5,5 54,0 78 69,2
5 Fruit 2.3.1 2619   1,0 2,5 1,5 2,5   4,5 3,0 3,5 4,0 4,5 6,0 4,5 4,5 4,0 46,0 78 59,0
6 Spike 1.2 Turin 2566   2,0 2,0 2,0 1,0 1,5   3,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 3,0 4,0 34,5 78 44,2
7 Delfi 5.4 2554   0,0 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0   3,0 2,5 2,5 4,0 3,0 4,5 4,0 34,0 78 43,6
8 Crafty 23.00 2541   1,0 1,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0   2,5 1,5 4,0 0,5 3,5 2,5 26,5 78 34,0
9 DeepFrenzee May07 x64 2528   0,0 1,0 3,0 0,5 2,0 3,5 3,5 3,5   3,0 1,5 3,5 3,5 3,5 32,0 78 41,0
10 Alaric 707 2523   0,0 1,5 1,5 0,5 1,5 2,0 3,5 4,5 3,0   2,0 2,0 3,5 4,0 29,5 78 37,8
11 Twisted Logic 20080620 2518   0,5 1,5 0,5 0,5 0,0 2,5 2,0 2,0 4,5 4,0   2,0 4,0 5,5 29,5 78 37,8
12 Scorpio 2.05b 2513   1,0 0,0 0,5 2,0 1,5 3,5 3,0 5,5 2,5 4,0 4,0   2,5 5,0 35,0 78 44,9
13 TheKing 3.50x64 (1xCPU) 2508   1,5 0,0 2,5 3,0 1,5 3,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 3,5   3,5 29,5 78 37,8
14 SOS 5 for Arena 2433   0,0 0,0 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 3,5 2,5 2,0 0,5 1,0 2,5   19,5 78 25,0
2584
TABELLE ELO PKT ## %
1 Stockfish 1.4 JA 64bit 2773 Q 66,5 78 85,3
2 Loop M1-P 2710 Q 56,0 78 71,8
3 Onno-1-0-4x64 2685 Q 54,0 78 69,2
4 Glaurung 2.2x64 JA 2700 Q 53,5 78 68,6
5 Fruit 2.3.1 2619   46,0 78 59,0
6 Scorpio 2.05b 2513   35,0 78 44,9
7 Spike 1.2 Turin 2566   34,5 78 44,2
8 Delfi 5.4 2554   34,0 78 43,6
9 DeepFrenzee May07 x64 2528   32,0 78 41,0
10 Alaric 707 2523   29,5 78 37,8
11 Twisted Logic 20080620 2518   29,5 78 37,8
12 TheKing 3.50x64 (1xCPU) 2508   29,5 78 37,8
13 Crafty 23.00 2541   26,5 78 34,0
14 SOS 5 for Arena 2433   19,5 78 25,0
2584
Zurück zum Seiteninhalt